包容中断
比赛遇暂停或延误时请耐心等待,直播将继续跟进。
别纠结选哪个,默认第一条就行,要是卡了再点旁边备用的。
画质最好
主线路卡顿时用
网络较差时用
即点即看无需等待
| 开赛 | 赛事 | 对阵 | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 印第安纳步行者 | 124 – 131 | 费城76人 | ||
| NBA | 洛杉矶湖人 | 131 – 123 | 菲尼克斯太阳 | ||
| NBA | 夏洛特黄蜂 | 105 – 113 | 洛杉矶快船 | ||
| NBA | 圣安东尼奥马刺 | 110 – 102 | 犹他爵士 | ||
| NBA | 达拉斯独行侠 | 94 – 131 | 波士顿凯尔特人 | ||
| NBA | 纽约尼克斯 | 112 – 108 | 多伦多猛龙 | ||
| NBA | 休斯顿火箭 | 147 – 119 | 华盛顿奇才 | ||
| NBA | 亚特兰大老鹰 | 113 – 106 | 密尔沃基雄鹿 | ||
| 开赛 | 赛事 | 对阵 | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 芝加哥公牛 | 对 | 克里夫兰骑士 | ||
| NBA | 孟菲斯灰熊 | 对 | 华盛顿奇才 | ||
| NBA | 奥兰多魔术 | 对 | 波士顿凯尔特人 | ||
| NBA | 费城76人 | 对 | 布鲁克林篮网 | ||
| NBA | 金州勇士 | 对 | 新奥尔良鹈鹕 | ||
| NBA | 波特兰开拓者 | 对 | 明尼苏达森林狼 | ||
| NBA | 菲尼克斯太阳 | 对 | 丹佛掘金 | ||
| 开赛 | 赛事 | 对阵 | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 纽约尼克斯 | 对 | 多伦多猛龙 | ||
| NBA | 底特律活塞 | 对 | 圣安东尼奥马刺 | ||
| NBA | 波特兰开拓者 | 对 | 明尼苏达森林狼 | ||
| NBA | 夏洛特黄蜂 | 对 | 洛杉矶湖人 | ||
| 开赛 | 赛事 | 对阵 | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 休斯顿火箭 | 对 | 印第安纳步行者 | ||
| NBA | 孟菲斯灰熊 | 对 | 克里夫兰骑士 | ||
| NBA | 密尔沃基雄鹿 | 对 | 迈阿密热火 | ||
| NBA | 芝加哥公牛 | 对 | 布鲁克林篮网 | ||
| NBA | 华盛顿奇才 | 对 | 多伦多猛龙 | ||
| NBA | 底特律活塞 | 对 | 新奥尔良鹈鹕 | ||
| NBA | 金州勇士 | 对 | 达拉斯独行侠 | ||
| NBA | 亚特兰大老鹰 | 对 | 俄克拉荷马城雷霆 | ||
这个日子球队都在休息
| 开赛 | 赛事 | 对阵 | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 对 | 科隆 | ||
| 英超 | 曼彻斯特城 | 对 | 富勒姆 | ||
| 西甲 | 阿拉维斯 | 对 | 拉科鲁尼亚 | ||
| 意甲 | 拉齐奥 | 对 | 莱切 | ||
| 意甲 | 科莫 | 对 | 卡利亚里 | ||
| 德甲 | 柏林联合 | 对 | RB莱比锡 | ||
| 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 对 | 多特蒙德 | ||
| 德甲 | 法兰克福 | 对 | 霍芬海姆 | ||
| 开赛 | 赛事 | 对阵 | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 尼斯 | 对 | 巴黎圣日耳曼 | ||
| 意甲 | 帕尔马 | 对 | 罗马 | ||
| 德甲 | 沙尔克04 | 对 | 斯图加特 | ||
| 西甲 | 塞维利亚 | 对 | 皇家贝蒂斯 | ||
| 英超 | 纽卡斯尔联 | 对 | 阿森纳 | ||
| 法甲 | 里尔 | 对 | 里昂 | ||
| 法甲 | 斯特拉斯堡 | 对 | 布雷斯特 | ||
| 法甲 | 摩纳哥 | 对 | 欧塞尔 | ||
看球必备操作指引
比赛遇暂停或延误时请耐心等待,直播将继续跟进。
连续看几场容易累,中场或节间起来倒杯水、伸个懒腰。
如在学校宿舍遇网络限制打不开,可试试切换到手机自带流量访问。
在地铁或图书馆打开直播前,先将设备静音,再确认画面是否正常。
手机端直接把开赛前五分钟勾上,留足开屏找座的空档。